型號 |
堆疊 層數 |
尺寸(mm) |
線徑 (mm) |
網格尺寸 (mm) |
容積 (m3) |
腳杯高度 (mm) |
||
L | W | H | ||||||
SY-001 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50x50 | 0.52 | 100 |
SY-002 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50x50 | 0.52 | 100 |
SY-003 | 4 | 1000 | 800 | 500 | 6.4 | 50x50 | 0.26 | 100 |
SY-004 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50x50 | 0.52 | 100 |
SY-005 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50x100 | 0.52 | 100 |
SY-006 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50x100 | 0.52 | 100 |
SY-007 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50x50 | 0.84 | 100 |
SY-008 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50x50 | 0.84 | 100 |
SY-009 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50x100 | 0.84 | 100 |
SY-010 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50x100 | 0.84 | 100 |
SY-011 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50x50 | 0.84 | 100 |
SY-012 | 4 | 1200 | 800 | 840 | 6 | 50x50 | 0.65 | 100 |
SY-013 | 4 | 1200 | 800 | 840 | 6 | 50x50 | 0.65 | 100 |
SY-014 | 4 | 800 | 600 | 640 | 6 | 50x50 | 0.22 | 100 |
SY-015 | 4 | 800 | 500 | 540 | 4.8 | 25x50 | 0.19 | 100 |
【型號】:常規款式倉儲籠
【顏色】:銀白色
【規格】:根據客戶要求定制
【材質】:主材料為不同的Q235鋼材接組裝而成;不同的尺寸、承重等所對應材料不同。
【包裝】:氣泡袋/拉伸膜/紙皮。
1)組立折疊簡便,操作容易;
2)考慮存取方便,設計半開門和全開門結構;
3)空間利用最大化,運輸成本最低化;
4)根據貨物特征和特殊需求,可選配腳輪,頂蓋,吊具等附件。
主要用于較重或大物品的存放及機械化周轉搬運,特別適合汽車部件、電子電器家電、機械五金等行業的周轉運輸環節使用。
1、底部及半邊鋪鋼板,承重能力比一般的強,對產品保護作用極強;
2、上半邊鋪網格,造價低,使用性強;
3、使用雙開門式便于物品的存取;
4、底部配優固Yougu獨特腳杯,穩定性強;
5、表面處理為靜電噴涂,顏色為銀白色,美觀性強;
6、空載時可折疊堆垛,滿載時可堆垛3-4層,不占用空間;
7、根據客戶要求非標定做,具有一定的專一性。